鳥取県フットサルリーグ2007  対戦表
レギュラーシリーズ   2008/2/3   第12節 終了時点
トップリーグ VONTADE トゥリパーノ ESPERANZA EASE TUES エルハーブ RUI RIFORMA Grips 勝点 得点 失点 順位
VONTADE   ○5-3 ○5-2 ○6-2 ○8-2 ○6-0 ○4-1 ○5-3 ○4-3 24 44 16 28 1
トゥリパーノFC ×3-5   ○12-2 ○4-3 ○26-2 ○11-2 ○3-1 ○6-0 ○10-1 21 75 16 59 2
ESPERANZA ×2-5 ×2-12   ×3-4 ○5-4 ○7-6 ○6-1 ×0-1 ×2-4 9 27 37 -10 8
EASE FUTSAL CLUB ×2-6 ×3-4 ○4-3   ○11-0 ×3-4 ○4-1 ×2-3 ×4-5 9 33 26 7 6
TUES FUTSAL CLUB ×2-8 ×2-26 ×4-5 ×0-11   ×1-12 ×3-19 ×1-15 ×5-15 0 18 111 -93 9
エルハーブ ×0-6 ×2-11 ×6-7 ○4-3 ○12-1   ×3-4 ○5-2 △6-6 10 38 40 -2 5
RUI ×1-4 ×1-3 ×1-6 ×1-4 ○19-3 ○4-3   ○4-1 ×3-8 9 34 32 2 7
RIFORMA FC ×3-5 ×0-6 ○1-0 ○3-2 ○15-1 ×2-5 ×1-4   ○9-4 12 34 27 7 4
Grips ×3-4 ×1-10 ○4-2 ○5-4 ○15-5 △6-6 ○8-3 ×4-9   13 46 41 5 3
チャンピオンシリーズ              
トップリーグ VONTADE トゥリパーノ Grips 勝点 得点 失点 最終順位
VONTADE   ○4-2 ○8-3 30 56 21 35 1
トゥリパーノFC ×2-4   ○5-1 24 82 21 61 2
Grips ×3-8 ×1-5   13 50 54 -4 3