鳥取県フットサルリーグ2008  対戦表
レギュラーシリーズ   2008/10/12   第7節
トップリーグ 奥山蹴球 トゥリパーノ Grips RIFORMA エルハーブ EASE RUI ESPERANZA 勝点 得点 失点 順位
奥山蹴球雑技団   × 1-4 △ 4-4 × 3-8 × 2-6 × 2-5 × 0-5 ○ 3-2 4 15 34 -19 7
トゥリパーノFC ○ 4-1   ○ 7-1 ○ 6-1 ○ 11-2 ○ 8-6 ○ 5-3 ○ 7-2 21 48 16 32 1
Grips △ 4-4 × 1-7   × 2-6 × 5-6 ×3-7 × 5-8 × 2-7 1 22 45 -23 8
RIFORMA FC ○ 8-3 × 1-6 ○ 6-2   ○ 5-4 ○ 5-2 ○ 3-1 × 3-7 15 31 25 6 3
エルハーブ ○ 6-2 × 2-11 ○ 6-5 × 4-5   × 1-12 × 3-4 × 2-5 6 24 44 -20 6
EASE FUTSAL CLUB ○ 5-2 × 6-8 ○ 7-3 × 2-5 ○ 12-1   ○2 -1 ○ 5-0 15 39 20 19 2
RUI ○ 5-0 × 3-5 ○ 8-5 × 1-3 ○ 4-3 × 1-2   ○ 4-2 12 26 20 6 4
ESPERANZA ×2-3 × 2-7 ○ 7-2 ○ 7-3 ○ 5-2 × 0-5 × 2-4   9 25 26 -1 5
チャンピオンシリーズ 2008/11/9   第8節
トップリーグ トゥリパーノ EASE RIFORMA 勝点 得点 失点 順位  
トゥリパーノFC   ○ 4-3 ○ 12-2 27 64 21 43 1
EASE FUTSAL CLUB × 3-4   ○ 7-5 18 49 29 20 2
RIFORMA FC × 2-12 × 5-7   15 38 44 -6 3