鳥取県フットサルリーグ2009
レギュラーシリーズ 第7節 10月4日
  トゥリパーノFC EASE FUTSAL CLUB RIFORMA FC RUI ESPERANZA エルハーブ 奥山蹴球雑技団 青空青年会 勝点 勝 引 負 差 順位
トゥリパーノFC         ○ 7 - 4 ○ 7 - 3 ○ 4 - 3 ○ 3 - 0 ○ 6 - 3 × 4 - 6 ○ 7 - 1 18 6 0 1 18 2
EASE FUTSAL CLUB × 4 - 7         ○ 8 - 4 ○ 9 - 3 ○ 4 - 1 ○ 10 - 3 × 3 - 5 ○ 4 - 2 15 5 0 2 17 3
RIFORMA FC × 3 - 7 × 4 - 8         × 5 - 6 ○ 4 - 3 × 5 - 6 × 2 - 10 ○ 6 - 4 6 2 0 5 -15 6
RUI × 3 - 4 × 3 - 9 ○ 6 - 5         × 2 - 4 ○ 9 - 2 × 1 - 5 ○ 8 - 1 9 3 0 4 2 4
ESPERANZA × 0 - 3 × 1 - 4 × 3 - 4 ○ 4 - 2         ○ 7 - 2 × 2 - 5 ○ 5 - 1 9 3 0 4 1 5
エルハーブ × 3 - 6 × 3 - 10 ○ 6 - 5 × 2 - 9 × 2 - 7         × 5 - 10 ○ 5 - 4 6 2 0 5 -25 7
奥山蹴球雑技団 ○ 6 - 4 ○ 5 - 3 ○ 10 - 2 ○ 5 - 1 ○ 5 - 2 ○ 10 - 5         ○ 3 - 2 21 7 0 0 25 1
青空青年会 × 1 − 7 × 2 - 4 × 4 - 6 × 1 - 8 × 1 - 5 × 4 - 5 × 2 - 3         0 0 0 7 -23 8
チャンピオンシリーズ 第8節 10月18日
  奥山蹴球雑技団 トゥリパーノFC EASE FUTSAL CLUB 勝点 勝 引 負 得点 失点 差 順位
奥山蹴球雑技団         ○ 7 - 4 ○ 8 - 2 27 9 0 0 59 25 34 1
トゥリパーノFC × 4 - 7         ○ 10 - 4 21 7 0 2 52 31 21 2
EASE FUTSAL CLUB × 2 - 8 × 4 - 10         15 5 0 4 48 43 5 3