鳥取県フットサルリーグ2010
 
  VONTADE 奥山蹴球 トゥリパーノ RUI ESPERANZA RIFORMA エルハーブ 青空青年会 UFC Sao.Palio 勝点 勝 引 負 得点 失点 差 順位
VONTADE       7 ○ 1 3 ● 4 7 ○ 2 5 ○ 1 3 ○ 2 4 ○ 2 4 △ 4 11 ○ 5 8 ○ 3 22 7 1 1 52 24 28 2
奥山蹴球雑技団 1 ● 7       4 ● 8 1 ● 6 7 ○ 2 1 ● 8 0 ● 2 2 ● 5 3 ○ 1 5 ○ 4 9 3 0 6 24 43 -19 7
トゥリパーノFC 4 ○ 3 8 ○ 4       6 ○ 2 7 ○ 2 4 ○ 1 12 ○ 4 11 ○ 4 7 ○ 2 12 ○ 4 27 9 0 0 71 26 45 1
RUI 2 ● 7 6 ○ 1 2 ● 6       7 ○ 1 2 ● 3 6 ○ 0 5 ○ 3 14 ○ 1 9 ○ 2 18 6 0 3 53 24 29 3
ESPERANZA 1 ● 5 2 ● 7 2 ● 7 1 ● 7       3 ○ 2 7 ○ 2 3 ○ 2 7 ○ 5 2 ● 3 12 4 0 5 28 40 -12 6
RIFORMA FC 2 ● 3 8 ○ 1 1 ● 4 3 ○ 2 2 ● 3       7 ● 3 7 ○ 1 13 ○ 2 5 ○ 4 15 5 0 4 48 23 25 4
エルハーブ 2 ● 4 2 ○ 0 4 ● 12 0 ● 6 2 ● 7 3 ○ 7       3 ● 9 6 ○ 3 5 ○ 0 12 4 0 5 27 48 -21 8
青空青年会 4 △ 4 5 ○ 2 4 ● 11 3 ● 5 2 ● 3 1 ● 7 9 ○ 3       5 ○ 2 5 ○ 3 13 4 1 4 38 40 -2 5
UFCジョマジカ 5 ● 11 1 ● 3 2 ● 7 1 ● 14 5 ● 7 2 ● 13 3 ● 6 2 ● 5       10 ○ 7 3 1 0 8 31 73 -42 9
Sao.Palio 3 ● 8 4 ● 5 4 ● 12 2 ● 9 3 ○ 2 4 ● 5 0 ● 5 3 ● 5 7 ● 10       3 1 0 8 30 61 -31 10
チャンピオンシリーズ 第10節 10月24日
  トゥリパーノFC VONTADE RUI 勝点 勝 引 負 得点 失点 差 順位
トゥリパーノFC       5 △ 5 4 ○ 1 31 10 1 0 80 32 48 1
VONTADE 5 △ 5       2 ○ 1 26 8 2 1 59 30 29 2
RUI 1 ● 4 1 ● 2       18 6 0 5 55 30 25 3