鳥取県フットサルリーグ2011
 
  トゥリパーノ ヴォンターヂ ルイ リフォルマ エスペランザ 奥山蹴球 エルハーブ ラドゥローネ ウンビーゴ 勝点 勝 引 負 得点 失点 差 順位
トゥリパーノFC       9 ○ 4 4 △ 4 2 ● 8 4 ● 5 3 ● 5 5 ○ 2 7 ○ 6 11 ○ 3 13 4 1 3 45 37 8 5
ヴォンターヂ 4 ● 9       3 ● 8 5 ○ 4 4 ○ 3 3 ● 5 10 ○ 3 7 ○ 4 2 ○ 1 15 5 0 3 38 37 1 4
ルイ 4 △ 4 8 ○ 3       5 ○ 0 7 ○ 2 7 ○ 2 14 ○ 3 9 ○ 2 8 ○ 3 22 7 1 0 62 19 43 1
リフォルマフットサルクラブ 8 ○ 2 4 ● 5 0 ● 5       3 ○ 1 5 ○ 2 6 ○ 1 7 ○ 4 9 ○ 4 18 6 0 2 42 24 18 2
エスペランザ 5 ○ 4 3 ● 4 2 ● 7 1 ● 3       4 ○ 2 7 ○ 5 6 ○ 2 3 ○ 1 15 5 0 3 31 28 3 3
奥山蹴球雑技団 5 ○ 3 5 ○ 3 2 ● 7 2 ● 5 2 ● 4       10 ○ 4 2 △ 2 9 ○ 2 13 4 1 3 37 30 7 6
エルハーブ 2 ● 5 3 ● 10 3 ● 14 1 ● 6 5 ● 7 4 ● 10       5 ● 6 2 ● 3 0 0 0 8 25 61 -36 9
ラドゥローネ 6 ● 7 4 ● 7 2 ● 9 4 ● 7 2 ● 6 2 △ 2 6 ○ 5       3 △ 3 5 1 2 5 29 46 -17 7
ウンビーゴFsC 3 ● 11 1 ● 2 3 ● 8 4 ● 9 1 ● 3 2 ● 9 3 ○ 2 3 △ 3       4 1 1 6 20 47 -27 8
                                                                       
鳥取県フットサルリーグ2011 チャンピオンシリーズ
チャンピオンシリーズ 第10節 9月18日
  ルイ リフォルマフットサルクラブ エスペランザ 勝点 勝 引 負 得点 失点 差 順位
ルイ       8 ○ 2 9 ○ 3 28 9 1 0 79 24 55 1
リフォルマフットサルクラブ 2 ● 8       5 ○ 0 21 7 0 3 49 32 17 2
エスペランザ 3 ● 9 0 ● 5       15 5 0 5 34 42 -8 3