東部フットサルリーグ 【1部】 順位決定リーグ(1位〜4位)
2016/2/7 時点
  YELL FC.GC キャメルーン 宝酒飲 勝点 得点 失点 順位
YELL       6 4 8 4 9 2 27 9 0 1 75 29 46 1
FC.GC 4 6       0 7 4 0 21 7 0 3 36 29 7 3
キャメルーン鳥取 4 8 7 0       4 3 22 7 1 2 46 23 23 2
チーム宝酒飲 2 9 0 4 3 4       13 4 1 5 30 38 -8 4
※総当たり1回戦結果を持越し
東部フットサルリーグ 【1部】 順位決定リーグ(5位〜8位)
2016/2/7 時点
  Red.I あみまーる Balon Pie セレサ 勝点 得点 失点 順位
Red.I       4 3 3 8 4 0 12 4 0 6 34 42 -8 2
あみまーる 3 4       3 7 6 3 9 3 0 7 43 55 -12 3
Balon Pie 8 3 7 3       8 2 15 5 0 5 46 52 -6 1
セレサ 0 4 3 6 2 8       0 0 0 10 20 62 -42 4
※総当たり1回戦結果を持越し
東部フットサルリーグ 【2部】 順位決定リーグ(1位〜4位)
2016/2/7 時点
  ZIZOU DADA サンライズ RUMVOZELE 勝点 得点 失点 順位
ZIZOU       3 2 4 5 4 1 27 9 0 1 68 17 51 1
DADA 2 3       6 2 4 2 21 7 0 3 53 23 30 2
サンライズ立川 5 4 2 6       2 2 18 5 3 2 50 28 22 3
RUMVOZELE 1 4 2 4 2 2       13 4 1 5 44 36 8 4
※総当たり1回戦結果を持越し
東部フットサルリーグ 【2部】 順位決定リーグ(5位〜8位)
2016/2/7 時点
  FOX ALL FOR ONE アルティスタ DVa 勝点 得点 失点 順位
FOX       5 7 10 2 13 4 14 4 2 4 86 49 37 2
ALL FOR ONE 7 5       8 6 16 3 17 5 2 3 66 51 15 1
アルティスタ 2 10 6 8       5 6 3 1 0 9 27 93 -66 3
DVa 4 13 3 16 6 5       3 1 0 9 20 117 -97 4
※総当たり1回戦結果を持越し