|
Tottori Futsal Federation鳥取県フットサル連盟
|
| BACK | ALL FOR ONE | CEREZA | FC.GC | fox | Red.I | R.M.O | Balon Pie | キャメルーン | DVa | 宝酒飲 | 鳥取大学 | YELL | あみまーる | DADA | クラーク | |
|
| 代表者 | 坪倉 亘 |
| No. | 氏 名 |
| 1 | 河井 健介 |
| 8 | 貞谷 拓哉 |
| 9 | 西村 拓馬 |
| 10 | 西村 孝仁 |
| 11 | 山口 利幸 |
| 12 | 山田 聖浩 |
| 13 | 田川 慶一郎 |
| 15 | 加藤 優希 |
| 16 | 井本 聖那 |
| 17 | 西村 公朝 |
| 19 | 植田 幹生 |
| 20 | 山本 健太 |
| 21 | 坪倉 亘 |
| 22 | 上田 洋平 |
| 23 | 太田 健 |
| 25 | 森下 陽介 |
| 28 | 麻木 成憲 |
| 松岡 直哉 | |
| 上田 明 |
| ※背番号は試合毎に変更となることがあります |