|
Tottori Futsal Federation鳥取県フットサル連盟
|
| BACK | ALL FOR ONE | CEREZA | FC.GC | fox | Red.I | R.M.O | Balon Pie | キャメルーン | DVa | 宝酒飲 | 鳥取大学 | YELL | あみまーる | DADA | クラーク | |
|
| 代表者 | 大西 善久 |
| No. | 氏 名 |
| 1 | 山本 成人 |
| 2 | 藤本 大 |
| 3 | 大西 善久 |
| 8 | 奥田 裕子 |
| 17 | 蔵本 和雄 |
| 21 | 大西 洋平 |
| 26 | 川本 拓也 |
| 27 | 中島 大吾 |
| 28 | 山根 貴宏 |
| 51 | 竹内 信人 |
| 52 | 溝部 康弘 |
| 53 | 高岡 崇 |
| ※背番号は試合毎に変更となることがあります |