|
Tottori Futsal Federation鳥取県フットサル連盟
|
| BACK | ALL FOR ONE | CEREZA | FC.GC | fox | Red.I | R.M.O | 青空青年会 | キャメルーン鳥取 | クラーク高校 | 宝酒飲 | ドンマイバチカン | 峰岸 | |
|
| 代表者 | 川口 和哉 |
| No. | 氏 名 |
| 2 | 向家 城爾 |
| 6 | 平木 俊行 |
| 7 | 中山 隆美 |
| 9 | 木戸 健幸 |
| 10 | 川口 裕司 |
| 11 | 山根 伸助 |
| 12 | 清水 道夫 |
| 13 | 川口 和哉 |
| 15 | 猪口 篤 |
| 20 | 谷田 幸一 |
| 22 | 森木 健太郎 |
| 44 | 松本 陽平 |
| 88 | 山根 朋一 |
| ※背番号は試合毎に変更となることがあります |