|
Tottori Futsal Federation鳥取県フットサル連盟
|
| BACK | ALL FOR ONE | CEREZA | FC.GC | fox | Red.I | R.M.O | 青空青年会 | キャメルーン鳥取 | クラーク高校 | 宝酒飲 | ドンマイバチカン | 峰岸 | |
|
| 代表者 | 岸本 玲 |
| No. | 氏 名 |
| 1 | 寺澤 利昭 |
| 3 | 山尾 洋介 |
| 4 | 吉川 尚吾 |
| 7 | 矢原 享汰 |
| 8 | 岸本 雄司 |
| 10 | 高政 和輝 |
| 18 | 中野 秀徳 |
| 24 | 小野 達也 |
| 36 | 八木 康行 |
| 45 | 北川 慎吾 |
| 55 | 岸本 玲 |
| ※背番号は試合毎に変更となることがあります |