|
Tottori Futsal Federation鳥取県フットサル連盟
|
| BACK | ALL FOR ONE | CEREZA | FC.GC | fox | Red.I | R.M.O | 青空青年会 | キャメルーン鳥取 | クラーク高校 | 宝酒飲 | ドンマイバチカン | 峰岸 | |
|
| 代表者 | 間屋口 貴仁 |
| No. | 氏 名 |
| 6 | 井田 晃弘 |
| 7 | 川上 陽生 |
| 8 | 福山 智広 |
| 9 | 吉田 壮佑 |
| 10 | 清水 瑛介 |
| 11 | 岩田 裕貴 |
| 12 | 間屋口 貴仁 |
| ※背番号は試合毎に変更となることがあります |